نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 700 نیت (HBM) 1000 نیت (Peak) |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 313 یورو | |||
تاریخ معرفی | 25 ژانویه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 9 فوریه 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 179 گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | خاکستری سفید آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek Helio G96 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 58 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برند شیائومی
در سال 2010 لی جون به همراه 8 نفر دیگر و با سرمایه گذاری 4 کمپانی دیگر که شامل 2 شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری و شرکت آمریکایی Qualcomm، کمپانی شیائومی را با هدف تولید انواع تلفن هوشمند و نرم افزارهای مختلف در شهر پکن چین راه اندازی کرد. معنی نام شیائومی طبق سخنان لی جون از دو واژه xiao به معنی ارزن (برنج کوچک) و mi به معنی موبایل اینترنت (mobile internet) می باشد که احتمالا علت انتخاب بخش اول یعنی Xiao اشاره به ارزش توجه به فناوری های کوچک و کاربردی دارد و شیائومی این مسیر (سرمایه گذاری روی محصولات کوچک) را از ابتدای تاسیس خود پیش گرفته است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.