نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.7 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | |||
تاریخ معرفی | 20 آوریل 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 30 آوریل 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 169.6 در 76.6 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 203 گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
رنگ | نارنجی مشکی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
برند شیائومی
در سال 2010 لی جون به همراه 8 نفر دیگر و با سرمایه گذاری 4 کمپانی دیگر که شامل 2 شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری و شرکت آمریکایی Qualcomm، کمپانی شیائومی را با هدف تولید انواع تلفن هوشمند و نرم افزارهای مختلف در شهر پکن چین راه اندازی کرد. معنی نام شیائومی طبق سخنان لی جون از دو واژه xiao به معنی ارزن (برنج کوچک) و mi به معنی موبایل اینترنت (mobile internet) می باشد که احتمالا علت انتخاب بخش اول یعنی Xiao اشاره به ارزش توجه به فناوری های کوچک و کاربردی دارد و شیائومی این مسیر (سرمایه گذاری روی محصولات کوچک) را از ابتدای تاسیس خود پیش گرفته است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.