نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.4 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 دلار | |||
تاریخ معرفی | 6 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 9 سپتامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.9 در 76.5 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
رنگ | مشکی سبز آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6761 Helio A22 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید | |||
سایر دوربینها | 0.3 مگاپیکسل نوع نامشخص |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | نوع نامشخص | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
ردمی A1 شیائومی
-
فناوری صفحهنمایش : IPS LCD
-
اندازه : 6.52
-
رزولوشن عکس : 8 مگاپیکسل
-
نسخه سیستم عامل : Android 12
- رنگ : مشکی، سبز، آبی
دسته: گوشی های شیائومی
برچسب: ردمی A1 شیائومی
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ردمی A1 شیائومی” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ردمی 10A شیائومی
ردمی نوت 11 تی پرو شیائومی
150,000,000 ریال – 180,000,000 ریال
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.