نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | FFS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 650 نیت (HBM) |
|||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 یورو | |||
تاریخ معرفی | 20 جولای 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 23 جولای 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 163.6 در 74.3 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 200 گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
رنگ | آبی مشکی نقرهای |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8100 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 1/1.72 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5080 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – حداکثر دو بانده |
برند شیائومی
در سال 2010 لی جون به همراه 8 نفر دیگر و با سرمایه گذاری 4 کمپانی دیگر که شامل 2 شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری و شرکت آمریکایی Qualcomm، کمپانی شیائومی را با هدف تولید انواع تلفن هوشمند و نرم افزارهای مختلف در شهر پکن چین راه اندازی کرد. معنی نام شیائومی طبق سخنان لی جون از دو واژه xiao به معنی ارزن (برنج کوچک) و mi به معنی موبایل اینترنت (mobile internet) می باشد که احتمالا علت انتخاب بخش اول یعنی Xiao اشاره به ارزش توجه به فناوری های کوچک و کاربردی دارد و شیائومی این مسیر (سرمایه گذاری روی محصولات کوچک) را از ابتدای تاسیس خود پیش گرفته است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.