نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~521 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) 1500 نیت (Peak) |
|||
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon |
|||
اطلاعات پایه |
||||
وضعیت عرضه | در حد شایعه | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | |||
طراحی |
||||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | خاکستری آبی بنفش سبز |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 48 میلیمتری بهرهمندی از لنزهای لایکا f/1.9 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 720p@1920fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR10+ فیلمبرداری HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری +HDR10 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
برند شیائومی
در سال 2010 لی جون به همراه 8 نفر دیگر و با سرمایه گذاری 4 کمپانی دیگر که شامل 2 شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری و شرکت آمریکایی Qualcomm، کمپانی شیائومی را با هدف تولید انواع تلفن هوشمند و نرم افزارهای مختلف در شهر پکن چین راه اندازی کرد. معنی نام شیائومی طبق سخنان لی جون از دو واژه xiao به معنی ارزن (برنج کوچک) و mi به معنی موبایل اینترنت (mobile internet) می باشد که احتمالا علت انتخاب بخش اول یعنی Xiao اشاره به ارزش توجه به فناوری های کوچک و کاربردی دارد و شیائومی این مسیر (سرمایه گذاری روی محصولات کوچک) را از ابتدای تاسیس خود پیش گرفته است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.