نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.1 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 دلار | |||
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 29 آوریل 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 – نسخه Go | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.8 در 75.9 در 8.6 میلیمتر | |||
وزن | 191 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | آبی خاکستری |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | IMG8322 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه در دو نسخه با باتری 4000 و 5050 میلیآمپر ساعت | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
برند نوکیا
شرکت فنلاندی نوکیا (Nokia) با تاریخچهای بیش از ۱٫۵ قرن، یکی از قدیمیترین و بزرگترین برندها در زمینه تولید موبایل در جهان است. فردی به نام فردریک ایدستام با مشارکت لئو میشلن در سال ۱۸۶۵ اقدام به راهاندازی شرکت نوکیا کردند. این شرکت در ابتدای تاسیس، فعالیت خود را در زمینه تولید کاغذ نمود ولی در سال ۱۸۹۶ با بازنشسته شدن ایدستام، میشلن ریاست شرکت را در دست گرفت و در سال ۱۸۹۸ نوکیا شروع به تولید لاستیک و تایر اتومبیل کرد.برند نوکیا از سال ۱۹۱۲ وارد عرصه تولید تجهیزات خطوط تلفن، تلگراف و سیمکشی الکتریکی شد و در حال حاضر در زمینه فناوری اطلاعات، تولید محصولات الکترونیکی و صنایع مخابراتی فعالیت میکند. در حال حاضر مقر اصلی نوکیا در شهر اسپو واقع در شهرستان بزرگ هلسینکی فنلاند قرار دارد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.