نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.1 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | |||
تاریخ معرفی | 29 ژوئن 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 20 جولای 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.8 در 75.9 در 8.6 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | آبی خاکستری |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc T606 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.67 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
نوکیا G11 پلاس
-
فناوری صفحهنمایش : IPS LCD
-
اندازه : 6.52
-
رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل
-
نسخه سیستم عامل : اندروید 12
- رنگ : آبی، خاکستری
دسته: گوشی های نوکیا
برچسب: نوکیا G11 پلاس
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نوکیا G11 پلاس” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
XR20 نوکیا
نوکیا C200
نوکیا 110 نسخه 2022
9,000,000 ریال
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.