نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | TA-1418 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | |||
تاریخ معرفی | 14 فوریه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 15 فوریه 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.6 در 75.9 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 190 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | آبی مشکی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc T606 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
برند نوکیا
شرکت فنلاندی نوکیا (Nokia) با تاریخچهای بیش از ۱٫۵ قرن، یکی از قدیمیترین و بزرگترین برندها در زمینه تولید موبایل در جهان است. فردی به نام فردریک ایدستام با مشارکت لئو میشلن در سال ۱۸۶۵ اقدام به راهاندازی شرکت نوکیا کردند. این شرکت در ابتدای تاسیس، فعالیت خود را در زمینه تولید کاغذ نمود ولی در سال ۱۸۹۶ با بازنشسته شدن ایدستام، میشلن ریاست شرکت را در دست گرفت و در سال ۱۸۹۸ نوکیا شروع به تولید لاستیک و تایر اتومبیل کرد.برند نوکیا از سال ۱۹۱۲ وارد عرصه تولید تجهیزات خطوط تلفن، تلگراف و سیمکشی الکتریکی شد و در حال حاضر در زمینه فناوری اطلاعات، تولید محصولات الکترونیکی و صنایع مخابراتی فعالیت میکند. در حال حاضر مقر اصلی نوکیا در شهر اسپو واقع در شهرستان بزرگ هلسینکی فنلاند قرار دارد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.