ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.0 درصد |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A235F SM-A235F/DS SM-A235F/DSN SM-A235M SM-A235M/DS |
تاریخ معرفی | 4 مارس 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 25 مارس 2022 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.96 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی
سفید
آبی
گلبهی |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم
64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم
128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم
128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم
6 گیگابایت رم
8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد
اولتراواید
تشخیص عمق
ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید
فوکوس خودکار با تشخیص فاز
لرزشگیر اپتیکال تصویر
f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید
1/5 اینچ سایز سنسور
1.12 میکرومتر سایز پیکسل
f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید
f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت
شتابسنج
ژیروسکوپ
قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم)
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.