نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.3 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-M536B SM-M536B/DS SM-M536B/DSN | |||
تاریخ معرفی | 7 آوریل 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 22 آوریل 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.60 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.7 در 77 در 7.4 میلیمتر | |||
وزن | 176 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | سبز آبی قهوهای |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برند سامسونگ
سامسونگ برندی است همه با لوازم خانگی و گوشههای همراه , آنرا میشناسند , سامسونگ سالهاست که در ایران فعالیت دارد و خود را به عنوان برندی با کیفیت و قابل اطمینان به مصرف کنندگان معرفی کرده است . در حال حاضر خانهای در کشور وجود ندارد که یکی از محصولات این برند , در آن وجو نداشته باشد .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.