مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Apple Airpods New Generation | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع beamforming | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت – حسگر دوگانه اپتیکال – شتابسنج تشخیص گفتار |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi | |||
شارژدهی | – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 3 ساعت حالت مکالمه (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) |
|||
امکانات نرمافزاری | بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای کنترل پخش محتوا، مکالمه | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه H1 – سازگاری با Siri و فرامین صوتی – امکان استفاده 180 دقیقهای تنها با 15 دقیقه شارژ |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – 8 گرم (ایربادها) – 40 گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر (محفظه شارژ) – 18 × 16.5 × 40.5 میلیمتر (ایرباد) |
|||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – کابل لایتنیگ به USB نوع C – محفظه شارژ |
برند اپل
شرکت اپل شرکتی چند ملیتی آمریکایی می باشد که در زمینهٔ طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت میکند. در این مقاله داستان و قصه ی اپل را خواهیم گفت و از روزهای آغازینی که جرقه ی ایجاد اپل زده شده تا به امروز که به شهرت و آوازه زیادی رسیده سخن می گوییم و در مورد اپل نسل 1، اپل نسل 2، روزهای معرفی مکینتاش و صنعت DPT تا برسیم به آیفون های جذاب بازار در این روزها که هر کاربر گوشی هوشمندی را شیفته ی خود می کند بحث خواهیم نمود.
Reviews
There are no reviews yet.