مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
وزن | 256 گرم | |||
ابعاد | 14.2 × 71.2 × 147 میلیمتر | |||
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی، سفید | |||
نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED | |||
باتری |
||||
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | |||
ظرفیت واقعی | 6000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
ظرفیت بر حسب واتساعت | 37 واتساعت | |||
درگاه |
||||
تعداد درگاه خروجی | 2 | |||
نوع درگاه خروجی | – 1 درگاه USB Type-A – 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
|||
تعداد درگاه ورودی | 2 | |||
نوع درگاه ورودی | – 1 درگاه Micro-USB – 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
|||
شدت جریان و ولتاژ خروجی | – 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A) – 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
|||
شدت جریان و ولتاژ ورودی | 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/2 آمپر (درگاه Micro-USB) 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/ 1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
|||
قابلیتهای شارژ |
||||
شارژ بیسیم | خیر | |||
پشتیبانی از فناوری Quick Charge | خیر | |||
پشتیبانی از فناوری Power Delivery | خیر | |||
قابل استفاده برای | تبلت دستگاه پخش موسیقی دوربین گوشی موبایل |
|||
قابلیتهای شارژ |
||||
حداکثر سرعت شارژ | شارژ سریع با توان 18 وات | |||
سایر مشخصات |
||||
ایمنی | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | |||
اقلام همراه | – کابل USB – دفترچه راهنما |
برند شیائومی
در سال 2010 لی جون به همراه 8 نفر دیگر و با سرمایه گذاری 4 کمپانی دیگر که شامل 2 شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری و شرکت آمریکایی Qualcomm، کمپانی شیائومی را با هدف تولید انواع تلفن هوشمند و نرم افزارهای مختلف در شهر پکن چین راه اندازی کرد. معنی نام شیائومی طبق سخنان لی جون از دو واژه xiao به معنی ارزن (برنج کوچک) و mi به معنی موبایل اینترنت (mobile internet) می باشد که احتمالا علت انتخاب بخش اول یعنی Xiao اشاره به ارزش توجه به فناوری های کوچک و کاربردی دارد و شیائومی این مسیر (سرمایه گذاری روی محصولات کوچک) را از ابتدای تاسیس خود پیش گرفته است.
Reviews
There are no reviews yet.