نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2640 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~426 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.4 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.9 اینچ 260 در 512 پیکسل Super AMOLED |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-F721B SM-F721B/DS SM-F721N SM-F721U SM-F721U1 SM-F721W |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | |||
تاریخ معرفی | 10 آگوست 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 25 آگوست 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 165.2 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (باز) 84.9 در 71.9 در 15.9 میلیمتر (بسته) |
|||
وزن | 187 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus پلاس | |||
جنس جلو | پلاستیک | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | بنفش گرافیتی صورتی آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر هال حسگر نور محیط |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برند سامسونگ
سامسونگ برندی است همه با لوازم خانگی و گوشههای همراه , آنرا میشناسند , سامسونگ سالهاست که در ایران فعالیت دارد و خود را به عنوان برندی با کیفیت و قابل اطمینان به مصرف کنندگان معرفی کرده است . در حال حاضر خانهای در کشور وجود ندارد که یکی از محصولات این برند , در آن وجو نداشته باشد .
Reviews
There are no reviews yet.