نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1812 در 2176 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~373 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.2 اینچ 120 هرتز 904 در 2316 پیکسل Dynamic AMOLED 2X 23.1:9 |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
اطلاعات پایه |
||||
نام دیگر | Samsung Galaxy Fold 4 5G | |||
مدل نامبرهای این محصول | SM-F936B SM-F936B/DS SM-F936U SM-F936U1 SM-F936N SM-F936W |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 دلار | |||
تاریخ معرفی | 10 آگوست 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 25 آگوست 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12L | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 155.1 در 130.1 در 6.3 میلیمتر (باز) 155.1 در 67.1 در 15.8 میلیمتر (بسته) |
|||
وزن | 263 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سبز بژ شرابی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 12 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید پوشش 85 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 23 میلیمتری f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 12 میلیمتری f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 66 میلیمتری f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید زیر صفحهنمایش 26 میلیمتری پوشش 80 درجه 2.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز واید 24 میلیمتری پوشش 85 درجه حالت باز 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر هال حسگر ضربان قلب حسگر نور محیط |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برند سامسونگ
سامسونگ برندی است همه با لوازم خانگی و گوشههای همراه , آنرا میشناسند , سامسونگ سالهاست که در ایران فعالیت دارد و خود را به عنوان برندی با کیفیت و قابل اطمینان به مصرف کنندگان معرفی کرده است . در حال حاضر خانهای در کشور وجود ندارد که یکی از محصولات این برند , در آن وجو نداشته باشد .
Reviews
There are no reviews yet.